1
/
of
1
TodayTec TDR345 Premium Resin
TodayTec TDR345 Premium Resin
No reviews
Regular price
$290.00
Regular price
Sale price
$290.00
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
TDR345, as a high-performance, cost-effective resin ribbon. With high printing blackness, excellent media adaptability and alcohol resistance. It is widely used in electrical appliances, equipment, electronics and other industries and received wide acclaim.
| ZEBRA RIBBONS | |||||||
| Printer Type |
Todaytec Part Number |
Width (mm) |
Length (m) |
Width (in) |
Length (ft) |
Ink IN/OUT |
Case Qty |
| Zebra | Z040300345R | 40 | 300 | 1.57 | 984 | OUT | 48 |
| Zebra | Z040450345R | 40 | 450 | 1.57 | 1,476 | OUT | 48 |
| Zebra | Z051450345R | 51 | 450 | 2.00 | 1,476 | OUT | 36 |
| Zebra | Z060300345R | 60 | 300 | 2.36 | 984 | OUT | 36 |
| Zebra | Z060450345R | 60 | 450 | 2.36 | 1,476 | OUT | 36 |
| Zebra | Z064450345R | 64 | 450 | 2.52 | 1,476 | OUT | 36 |
| Zebra | Z080450345R | 80 | 450 | 3.15 | 1,476 | OUT | 24 |
| Zebra | Z083450345R | 83 | 450 | 3.27 | 1,476 | OUT | 24 |
| Zebra | Z089450345R | 89 | 450 | 3.50 | 1,476 | OUT | 24 |
| Zebra | Z102450345R | 102 | 450 | 4.00 | 1,476 | OUT | 24 |
| Zebra | Z110300345R | 110 | 300 | 4.33 | 984 | OUT | 24 |
| Zebra | Z110450345R | 110 | 450 | 4.33 | 1,476 | OUT | 24 |
| Zebra | Z130450345R | 130 | 450 | 5.12 | 1,476 | OUT | 24 |
| Zebra | Z165450345R | 165 | 450 | 6.50 | 1,476 | OUT | 12 |
| Zebra 1/2" CORE RIBBONS | |||||||
| Printer Type |
Todaytec Part Number |
Width (mm) |
Length (m) |
Width (in) |
Length (ft) |
Ink IN/OUT |
Case Qty |
| Zebra | Z057074345R | 57 | 74 | 2.25 | 243 | OUT | 72 |
| Zebra | Z064074345R | 64 | 74 | 2.52 | 243 | OUT | 72 |
| Zebra | Z084074345R | 84 | 74 | 3.31 | 243 | OUT | 72 |
| Zebra | Z110074345R | 110 | 74 | 4.33 | 243 | OUT | 72 |
| DATAMAX RIBBONS | |||||||
| Printer Type |
Todaytec Part Number |
Width (mm) |
Length (m) |
Width (in) |
Length (ft) |
Ink IN/OUT |
Case Qty |
| Datamax | D040360345R | 40 | 360 | 1.57 | 1,181 | IN | 48 |
| Datamax | D053360345R | 53 | 360 | 2.09 | 1,181 | IN | 36 |
| Datamax | D060360345R | 60 | 360 | 2.36 | 1,181 | IN | 36 |
| Datamax | D076360345R | 76 | 360 | 3.00 | 1,181 | IN | 36 |
| Datamax | D089360345R | 89 | 360 | 3.50 | 1,181 | IN | 24 |
| Datamax | D102360345R | 102 | 360 | 4.02 | 1,181 | IN | 24 |
| Datamax | D110360345R | 110 | 360 | 4.33 | 1,181 | IN | 24 |
| INTERMEC RIBBONS | |||||||
| Printer Type |
Todaytec Part Number |
Width (mm) |
Length (m) |
Width (in) |
Length (ft) |
Ink IN/OUT |
Case Qty |
| Intermec | I104155345R | 104 | 155 | 4.09 | 509 | OUT | 24 |
| SATO RIBBONS | |||||||
| Printer Type |
Todaytec Part Number |
Width (mm) |
Length (m) |
Width (in) |
Length (ft) |
Ink IN/OUT |
Case Qty |
| Sato | S040410345R | 40 | 410 | 1.57 | 1,345 | IN | 48 |
| Sato | S060410345R | 60 | 410 | 2.36 | 1,345 | IN | 36 |
| Sato | S080410345R | 80 | 410 | 3.15 | 1,345 | IN | 24 |
| Sato | S102410345R | 102 | 410 | 4.02 | 1,345 | IN | 24 |
| Sato | S110410345R | 110 | 410 | 4.33 | 1,345 | IN | 24 |
| Sato | S130410345R | 130 | 410 | 5.12 | 1,345 | IN | 24 |
| Sato CL-608 | S165410345R | 165 | 410 | 6.50 | 1,345 | IN | 12 |
| PRINTRONIX RIBBONS | |||||||
| Printer Type |
Todaytec Part Number |
Width (mm) |
Length (m) |
Width (in) |
Length (ft) |
Ink IN/OUT |
Case Qty |
| Printronix | P110625345R | 110 | 625 | 4.33 | 2,051 | OUT | 12 |
Share
